Hinfahrt von Bochum Hbf nach St. Ingbert
| Bahnhof | Zeit | Gleis | Zug | Bemerkung | |
| Bochum Hbf | ab | 06:21 | 6 | RB 40 | |
| Hagen Hbf | an | 06:46 | 18 | ||
| Hagen Hbf | ab | 06:57 | 7/8 | ICE 513 | Bordbistro |
| Mannheim Hbf | an | 09:25 | 5 | ||
| Mannheim Hbf | ab | 09:35 | 8 | RE 1 | |
| St. Ingbert | an | 11:02 |
Rückfahrt von St. Ingbert nach Bochum Hbf
| Bahnhof | Zeit | Gleis | Zug | Bemerkung |
|
| St. Ingbert | ab | 17:57 | RE 1 | ||
| Mannheim Hbf | an | 19:21 | 9 | ||
| Mannheim Hbf | ab | 19:33 | 3 | ICE 102 | Bordbistro |
| Frankfurt Flughafen | an | 20:08 | 6 | ||
| Frankfurt Flughafen | ab | 20:22 | 6 | ICE 528 | Bordbistro |
| Gelsenkirchen Hbf | an | 22:20 | 6 | ||
| Gelsenkirchen Hbf | ab | 22:46 | 25 | RB 40 | |
| Bochum Hbf | an | 23:09 | 1 |
Zum Spiel gegen SV Elversberg bietet der ZuZ-Fanexpress eine Zugfahrt an. Von St. Ingbert geht es mit Shuttle-Bussen zum Stadion im Nachbardorf. Der Fahrpreis beträgt 55 Euro pro Person.
Zugtickets gibt es im Ticketshop des ZuZ-Fanexpress https://tickets.zuz-fanexpress.de. Gekaufte Tickets können nur bis zum 9.1.26 9 Uhr zurück gegeben werden.
